Tabuľka veľkostí
Výber správnej veľkosti je rozhodujúci pre funkčnosť a komfort športového oblečenia. Venujte mu prosím dostatočnú pozornosť. Nižšie uvedené tabuľky Vám pomôžu s určením vhodných veľkostí u jednotlivých typov produktov ELEVEN sportswear. Pokiaľ si napriek tomu nebudete istý, prosím neváhajte a kontaktujte nás!
PÁNSKA TABUĽKA - dresy, bundy, vesty, nohavice atď.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy (cm) | 161 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | 190 - 195 | 190 - 195 | |
Obvod hrudníku (cm) | 85 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | |
Obvod pásu (cm) | 73 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | |
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. Pri zákazkovej výrobe pri počte nad 10 ks je možné zaslať na vyskúšanie skúšobné sady dresov. |
DÁMSKA TABUĽKA - dresy, bundy, vesty, nohavice atď.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy (cm) | 152 - 156 | 156 - 160 | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 182 | ||
Obvod hrudníku (cm) | 82 - 85 | 85 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | ||
Obvod pásu (cm) | 66 - 69 | 69 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 98 | 98 - 116 | ||
Obvod bokov (cm) | 88 - 91 | 91 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | ||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. Pri zákazkovej výrobe pri počte nad 10 ks je možné zaslať na vyskúšanie skúšobné sady dresov. |
DETSKÁ TABUĽKA - dresy, nohavice, bundy
104-110 | 116-120 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vek | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | |||||
Výška postavy (cm) | 104 - 110 | 116 - 120 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | |||||
Obvod hrudníku (cm) | 53 - 57 | 57 - 63 | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | |||||
Obvod pásu (cm) | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 | |||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. Pri zákazkovej výrobe pri počte nad 10 ks je možné zaslať na vyskúšanie skúšobné sady dresov. |
ČIAPKY, ŠATKY, ČELENKY atď.
S | M | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hlavy (cm) | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 60 | |||||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. |
RUKAVICE ELEVEN
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod dlane (cm) | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 26 | 26+ | ||||
Dĺžka dlane (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22+ | ||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. |
RUKAVICE R2
S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod dlane (cm) | 19 - 21 | 20,5 - 22 | 21,5 - 23 | 22,5 - 24 | 23,5 - 25 | |||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. |
PONOŽKY
S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť chodidla UK | 2 - 4 | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | ||||||
Veľkosť chodidla CM | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | ||||||
Veľkosť chodidla EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 48 | ||||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. |
KOMPRESNÉ PONOŽKY, PODKOLIENKY A NÁVLEKY
S | M-L | XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť chodidla UK | 2 - 5 | 6 - 9 | 10 - 13 | |||||||
Veľkosť chodidla CM | 22 - 25 | 26 - 29 | 30 - 33 | |||||||
Veľkosť chodidla EU | 36 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48 | |||||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. |
NÁVLEKY NA TRETRY
S-M | L-XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť chodidla UK | 4 - 7 | 7 - 10 | 10+ | |||||||
Veľkosť chodidla CM | 24 - 27 | 27 - 30 | 30+ | |||||||
Veľkosť chodidla EU | 38 - 41 | 41 - 44 | 44+ | |||||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. |
NÁVLEKY NA RUKY, NOHY A KOLENÁ
S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod paže (cm) | 24 - 28 | 27 - 30 | 29 - 32 | 31 - 34 | ||||||
Zápästia (cm) | 16 - 20 | 19 - 22 | 21 - 24 | 23 - 26 | ||||||
Obvod stehna (cm) | 42 - 48 | 48 - 54 | 54 - 60 | 60 - 66 | ||||||
Obvod na členkom (cm) | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | ||||||
Veľkostné tabuľky sú len orientačné. |